WPJA INTERNATIONAL PHOTOGRAPHERS OF THE YEAR FOR 2024
The WPJA proudly recognizes the Photographer of the Year (POY), that member holding the most contest points at the end of each year.
Photographer | Location | Points | |
POY 2024 | Coralie Garavel | Paris, France | 1249 |
1st Runner Up | Emil Boczek | West Midlands, United Kingdom | 892 |
2nd Runner Up | Hollie Mateer | East Yorkshire, United Kingdom | 860 |
WPJA TOP 150 INTERNATIONAL WEDDING PHOTOGRAPHERS OF 2024
Photographer | Location | Points | |
1. | Coralie Garavel | Paris, France | 1249 |
2. | Emil Boczek | West Midlands, United Kingdom | 892 |
3. | Hollie Mateer | East Yorkshire, United Kingdom | 860 |
4. | Loic Bourniquel | Tarn, France | 837 |
5. | Jacob Hannah | Vermont, United States | 769 |
6. | Ankita Asthana | Maharashtra, India | 747 |
7. | Patrick Mateer | East Yorkshire, United Kingdom | 636 |
8. | Ken Pak | Washington DC | 622 |
9. | Nicolas Issaly | Haute-Garonne, France | 610 |
10. | Vincent Dupin | Lot-et-Garonne, France | 602 |
11. | Annie Kheffache | Dublin, Ireland | 580 |
12. | Audrey Dubessay | Maine-et-Loire, France | 579 |
13. | David Clumpner | Montana, United States | 548 |
14. | Shaun Baker | California, United States | 544 |
15. | Pedro Volana | Jaen, Spain | 522 |
Bart Rondeel | Noord Holland, Netherlands | 522 | |
17. | Sylvain Neugnot | Loiret, France | 501 |
18. | Nathan Walker | Nottinghamshire, United Kingdom | 457 |
19 | Pierrick Roland | Hauts-de-Seine, France | 454 |
20. | Gaelle Caré | Indre, France | 444 |
21. | Lisa De Domenico Pacor | Trieste, Italy | 422 |
22. | Jonathan Fortuna | Moselle, France | 411 |
23. | Pauline Pasquette | Ille-et-Vilaine, France | 388 |
24. | Jeremy Sauterel | Fribourg, Switzerland | 379 |
25. | Richard Galloway | Surrey, United Kingdom | 377 |
26. | Corentin Azamoun | Vienne, France | 367 |
27. | Mark Creery | Colorado, United States | 356 |
28. | Angelique Blaise | Ardeche, France | 355 |
Paolo Blocar | Venice, Italy | 355 | |
Kate Crabtree | Maine, United States | 355 | |
31. | Megan Hannah | Vermont, United States | 344 |
Paul Rogers | Hertfordshire, United Kingdom | 344 | |
33. | Martin Beddall | West Sussex, United Kingdom | 334 |
34. | Julian Kanz | Genova, Italy | 324 |
35. | Serenay Lokcetin | Istanbul, Turkey | 323 |
Paul Tansley | Hampshire, United Kingdom | 323 | |
37. | Damion Mower | Buckinghamshire, United Kingdom | 312 |
38. | Justin Edmonds | Colorado, United States | 311 |
39. | Tommy Loska | Loire, France | 310 |
40. | Robin Goodlad | Dorset, United Kingdom | 302 |
41. | Stacy Gillespie | Colorado, United States | 291 |
42. | Dennis Crider | Ohio, United States | 290 |
Carl Bower | Colorado, United States | 290 | |
44. | William Desse | Pyrenees-Atlantiques, France | 289 |
45. | Luca Fabbian | Vicenza, Italy | 288 |
46. | Guillaume Planat | Herault, France | 279 |
47. | Isabelle Bazin | Haute-Garonne, France | 278 |
48. | Celia Dussaussois | Oise, France | 278 |
William Lambelet | Herault, France | 278 | |
50. | Oliver Saillard | Haute-Marne, France | 277 |
51. | Brett Butterstein | California, United States | 268 |
52. | Christiane Wolfram | Upper Austria, Austria | 267 |
Jonathan Ryder | County Antrim, United Kingdom | 267 | |
54. | Stam Chananakhon | London, UK | 266 |
Andrea Sampoli | Siena, Italy | 266 | |
56. | Florian Fauvarque | Isere, France | 257 |
Thomas Jongbloed | Utrecht, Netherlands | 257 | |
58. | Mark Wallis | Derbyshire, United Kingdom | 255 |
59. | Camille Demolliens | Vienne, France | 246 |
60. | Joyce Perlman | California, United States | 245 |
61. | Lyndsey Goddard | London, United Kingdom | 233 |
Andrea Danna | Viterbo, Italy | 233 | |
63. | Sandy Manancourt | Meurthe-et-Moselle, France | 223 |
64. | Luan Nguyen | Paris, France | 222 |
65. | Alan Rogers | Victoria, Australia | 212 |
Katie Kavanagh | Wicklow, Ireland | 212 | |
67. | Chloe Perez | Isere, France | 211 |
68. | Hong Phuc Bui | Cotes-d'Armor, France | 210 |
69. | Marion Deletraz | Var, France | 202 |
Rish Agarwal | Delhi, India | 202 | |
71. | Simi Rabinowitz | Massachusetts, United States | 201 |
Ophelie Koinonia | Bouches-du-Rhone, France | 201 | |
73. | Liam Collard | London, United Kingdom | 200 |
Renner Boldrino | Alagoas, Brazil | 200 | |
75. | Elodie Ruelleux Dagorne | Paris, France | 199 |
76. | Emre Nesli | Istanbul, Turkey | 189 |
Petrica Tanase | Bucharest, Romania | 189 | |
Nilufer Nalbantoglu | Istanbul, Turkey | 189 | |
Annie Bang | California, United States | 189 | |
Oliver Parini | Vermont, United States | 189 | |
Estelle Carlier | Nord, France | 189 | |
82. | Liam Gordon | Colorado, United States | 188 |
83. | Elodie Micciche | Isere, France | 178 |
Jody Priour | Calvados, France | 178 | |
Yohan Bettencourt | Herault, France | 178 | |
86. | Anais Bertrand | Haute-Garonne, France | 167 |
87. | Matteo Reni | Varese, Italy | 166 |
Geeshan Bandara | Dubai, United Arab Emirates | 166 | |
Miriam Folak | North Rhine-Westphalia, Germany | 166 | |
90. | Caroline Elenbaas | Noord Brabant, Netherlands | 157 |
91. | Rocio Sanchez | Jaen, Spain | 156 |
David Blateyron | Puy-de-Dome, France | 156 | |
Loic Nicoloso | Saone-et-Loire, France | 156 | |
Alessandro Vargiu | Turin, Italy | 156 | |
Philip Thomas | Texas, United States | 156 | |
96. | Pierre Saint Remy | Meuse, France | 155 |
Freek Nagtzaam | Noord Brabant, Netherlands | 155 | |
Elise Julliard | Rhone, France | 155 | |
99. | Benjamin Dupuy | Vienne, France | 145 |
Jeremie Sangare | Vendee, France | 145 | |
Jamie Gillies | Limerick, Ireland | 145 | |
Joshua Grasso | Georgia, United States | 145 | |
103. | Frederic Bry | Oise, France | 144 |
Teun Bakker | Noord Holland, Netherlands | 144 | |
Matt Kolf | Washington DC | 144 | |
JD Land | California, United States | 144 | |
Steven Herrschaft | Hessen, Germany | 144 | |
108. | Harry Richards | London, United Kingdom | 134 |
Kayla Rice | Massachusetts, United States | 134 | |
Simon Biffen | Somerset, United Kingdom | 134 | |
Samantha Pastoor | Paris, France | 134 | |
Wojciech Marzec | Malopolskie, Poland | 134 | |
113. | Nathan Eames | Dorset, United Kingdom | 133 |
Alexis Pauwels | Brabant Wallon, Belgium | 133 | |
115. | Mallory Davies | Rhone, France | 132 |
116. | Neil Thurston | North Carolina, United States | 122 |
Elke Teurlings | Noord Brabant, Netherlands | 122 | |
Nicolas Duffaure | Gironde, France | 122 | |
119. | Nikhol Esteras | Oaxaca, Mexico | 112 |
Nicola Genati | Verbano-Cusio-Ossola, Italy | 112 | |
Magda Moiola | Sondrio, Italy | 112 | |
Catherine Roujean | Haute-Garonne, France | 112 | |
Andy Sidders | Buckinghamshire, United Kingdom | 112 | |
Kenneth Clapp | Maryland, United States | 112 | |
125. | Mauricio Urena | San Jose, Costa Rica | 111 |
Rebekah Sampson | Arizona, United States | 111 | |
Anastasiia Polyakov | Virginia, United States | 111 | |
Alessandro Di Noia | Brescia, Italy | 111 | |
129. | Stephanie Secrest | California, United States | 110 |
Andy Madea | Vermont, United States | 110 | |
131. | Simon Dewey | Derbyshire, United Kingdom | 100 |
Thomas Vigliano | Haute-Savoie, France | 100 | |
Gloria Ruth | Florida, United States | 100 | |
Song Johns | North Carolina, United States | 100 | |
Ariane Duplaceau | Pyrenees-Atlantiques, France | 100 | |
Charly Fromentin | Oise, France | 100 | |
137. | Vincent Bourrut | Bern, Switzerland | 90 |
Hailey Crabtree | Maine, United States | 90 | |
Erica Hawkins | Hertfordshire, United Kingdom | 90 | |
Danilo Coluccio | Reggio Calabria, Italy | 90 | |
141. | Samuele Ciaffoni | Ancona, Italy | 89 |
Charles Moll | Montana, United States | 89 | |
Patrick Moindjie | Hauts-de-Seine, France | 89 | |
Kristian Leven | London, United Kingdom | 89 | |
Daniel Monteiro | Porto, Portugal | 89 | |
Nick Despres | Guernsey, United Kingdom | 89 | |
Erica Dietz | Pennsylvania, United States | 89 | |
Luigi Rota | Lecco, Italy | 89 | |
Edoardo Agresti | Florence, Italy | 89 | |
Nadine Lotze | North Rhine-Westphalia, Germany | 89 |
WPJA POY and TOP 150 International Wedding Photographers for 2023